| Đặc điểm | Thông tin |
| Thuộc dự án: | Khu đô thị Izumi City |
| Vị trí Phân khu Izumi Riverside: | Giáp Sông Bến Gò của Dự án Izumi City, Hương Lộ 2 và Nam Cao, Xã Long Hưng, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai |
| Chủ đầu tư: | Công ty Cổ phần đầu tư Nam Long |
| Tư vấn quy hoạch: | TWOG Architecture |
| Tư vấn cảnh quan: | Belt Collins |
| Quy mô Izumi Riverside: | 20 ha |
| Quy mô Khu đô thị Izumi City: | 170 ha |
| Mật độ xây dựng phân khu Izumi Riverside: | 30% |
| Cư dân dự kiến: | 25.000 người |
| Diện tích mặt nước: | 6 ha |
| Mặt tiền Sông: | 5,5 km |
| Diện tích thương mại: | 9 ha |
| Diện tích mảng xanh: | 21 ha |
| Diện tích trường học: | 7 ha |
| Loại hình sản phẩm: | Shop villa – Garden villa & Riverfront villa |
| Tổng sản phẩm: | 13.500 sản phẩm |
| Tổng số phân khu: | 9 phân khu |
| Số lượng sản phẩm phân khu Izumi Riverside: | 150 sản phẩm |
| Tiện ích dự án: | Là khu Compound ven sông Đồng Nai có cảnh quan theo định hướng resort với 4 lớp công viên. Có 2 clubhouse, 2 bến thuyền, 2 golf mini, 8 khu thể dục, 8 khu nghỉ ngơi thư giãn cùng nhiều sân chơi thể thao, BBQ,… |
| Bàn giao nhà: | Hoàn thiện mặt ngoài & Giao thô bên trong |
| Pháp lý dự án: | Sổ hồng, sở hữu lâu dài |
ĐĂNG KÝ NHẬN
BẢNG GIÁ & ƯU ĐÃI 15 CĂN GIÁ TỐT NHẤT THÁNG này